日志 - 地方动态

2014秋季四关普赛综合成绩

来源:辽宁省辽阳市信鸽协会   发表时间:2015-12-09 21:27:41   浏览数:1491   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

序号 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 总分速 
1 065126 张洪艳 14-06-118656 雌 灰 黄 6062.5781 
2 065360 赵殿成1 14-06-118721 雄 灰 砂 5979.6935 
3 065605 明胜二舍 14-06-118091 雄 灰 黄 5967.6410 
4 065360 赵殿成1 14-06-119501 雌 灰 黄 5955.1030 
5 065605 明胜二舍 14-06-118092 雄 灰 黄 5893.3536 
6 065535 曹渤 14-06-118871 雄 雨点 砂 5867.1114 
7 065605 明胜二舍 14-06-118086 雄 灰 黄 5854.8422 
8 065535 曹渤 14-06-118275 雄 灰 黄 5827.4015 
9 065121 王强 14-06-119335 雌 雨点 黄 5815.4549 
10 065540 张鸿刚 14-06-118459 雄 灰 黄 5812.5098 
11 065360 赵殿成1 14-06-118736 雌 雨点 砂 5798.6322 
12 065035 常春生 14-06-119190 雌 雨点 砂 5777.7923 
13 065035 常春生 14-06-119188 雌 灰 砂 5771.4069 
14 065023 四海鸽舍 14-06-118602 雌 灰 砂 5762.0077 
15 065358 峰祥羽鸽 14-06-118292 雌 红楞 砂 5751.3006 
16 065535 曹渤 14-06-118266 雄 雨白条 黄 5744.1466 
17 065040 徐波 14-06-118043 雌 雨点 砂 5743.8859 
18 065360 赵殿成1 14-06-118744 雄 灰 黄 5733.9165 
19 065605 明胜二舍 14-06-118083 雄 雨白条 砂 5731.2047 
20 065121 王强 14-06-118568 雄 雨点 黄 5729.9936 
21 065254 韩世首 14-06-118786 雌 雨点 砂 5720.6695 
22 065360 赵殿成1 14-06-118723 雌 雨点 砂 5715.3100 
23 065531 宋东平 14-06-118973 雄 红 砂 5711.7293 
24 065605 明胜二舍 14-06-118095 雌 雨点 砂 5705.8058 
25 065535 曹渤 14-06-118287 雌 雨白条 黄 5700.3414 
26 065531 宋东平 14-06-118974 雌 红 黄 5698.6381 
27 065254 韩世首 14-06-118781 雌 雨点 砂 5694.9089 
28 065360 赵殿成1 14-06-118735 雌 灰 砂 5686.7035 
29 065620 李志会 14-06-118177 雄 灰 黄 5683.3881 
30 065620 李志会 14-06-118184 雌 雨点 砂 5676.8605 
31 065360 赵殿成1 14-06-119508 雌 雨点 砂 5675.5879 
32 065360 赵殿成1 14-06-119509 雌 灰 黄 5675.1154 
33 065520 王顺 14-06-118991 雌 灰 砂 5674.9564 
34 065531 宋东平 14-06-118960 雄 雨点 砂 5674.4843 
35 065126 张洪艳 14-06-119382 雄 灰白条 砂 5669.3573 
36 065605 明胜二舍 14-06-118098 雄 雨点 砂 5662.9912 
37 065121 王强 14-06-118554 雄 雨点 黄 5660.2606 
38 065567 韩风 14-06-118360 雌 灰 黄 5659.2480 
39 065360 赵殿成1 14-06-119502 雄 红楞 黄 5643.3968 
40 065360 赵殿成1 14-06-118793 雄 灰 砂 5642.6321 
41 065535 曹渤 14-06-118880 雌 雨点 砂 5640.4580 
42 065554 刘猛 14-06-119200 雄 雨点 黄 5640.0471 
43 065535 曹渤 14-06-118277 雄 灰 砂 5639.3006 
44 065535 曹渤 14-06-118255 雌 灰雨点 黄 5638.0090 
45 065522 李贺 14-06-118227 雄 灰 黄 5629.2267 
46 065550 孟庆伟 14-06-119145 雌 雨点 黄 5624.9992 
47 065161 宋权 14-06-118591 雄 灰 黄 5623.9292 
48 065522 李贺 14-06-118207 雌 雨点 牛 5623.8704 
49 065328 张英辉 14-06-118467 雌 花 黄 5623.8652 
50 065254 韩世首 14-06-118775 雄 雨点 砂 5623.1546 
51 065522 李贺 14-06-118223 雌 红 黄 5622.4881 
52 065126 张洪艳 14-06-118657 雌 灰 黄 5618.8273 
53 065198 忠琦鸽舍 14-06-118418 雌 雨点 黄 5607.5054 
54 065358 峰祥羽鸽 14-06-118298 雌 灰 黄 5605.4711 
55 065522 李贺 14-06-118218 雌 灰 砂 5602.3854 
56 065121 王强 14-06-118586 雌 灰 砂 5596.8172 
57 065322 王宏博 14-06-118889 雌 灰白条 砂 5595.9974 
58 065510 金荣亮 14-06-118018 雌 雨白条 黄 5595.8827 
59 065612 王胜山 14-06-118140 雌 灰 黄 5595.3187 
60 065620 李志会 14-06-119346 雌 雨点 黄 5594.8219 
61 065605 明胜二舍 14-06-118097 雄 雨点 黄 5593.7841 
62 065040 徐波 14-06-118034 雄 灰 黄 5588.3298 
63 065535 曹渤 14-06-118261 雄 花绛 砂 5587.3318 
64 065360 赵殿成1 14-06-118796 雌 雨点 砂 5570.2608 
65 065522 李贺 14-06-118226 雄 灰白条 黄 5561.8477 
66 065535 曹渤 14-06-118282 雄 雨点 砂 5561.2370 
67 065358 峰祥羽鸽 14-06-118295 雌 雨点 黄 5557.8004 
68 065620 李志会 14-06-119341 雌 灰 黄 5557.1551 
69 065121 王强 14-06-118552 雌 灰 砂 5554.8966 
70 065126 张洪艳 14-06-118654 雌 灰 砂 5553.3621 
71 065526 邹恒运 14-06-119015 雌 灰 砂 5546.2400 
72 065035 常春生 14-06-119139 雄 灰 砂 5539.9577 
73 065429 张利 14-06-118383 雌 雨点 黄 5537.9515 
74 065522 李贺 14-06-118225 雌 灰 黄 5535.8639 
75 065606 潘长生 14-06-119320 雌 灰 黄 5529.7098 
76 065121 王强 14-06-118589 雌 雨点 砂 5520.6954 
77 065535 曹渤 14-06-118257 雌 灰 砂 5517.7558 
78 065017 陈学金 14-06-119330 雌 红 砂 5507.8622 
79 065620 李志会 14-06-118181 雄 雨点 砂 5505.9874 
80 065040 徐波 14-06-118031 雄 雨点 黄 5503.4478 
81 065606 潘长生 14-06-119379 雌 灰 砂 5500.2921 
82 065605 明胜二舍 14-06-118087 雌 灰 砂 5495.6241 
83 065535 曹渤 14-06-118269 雄 雨点 砂 5493.7447 
84 065017 陈学金 14-06-119321 雌 灰 砂 5490.0753 
85 065361 曹云 14-06-118242 雄 雨点 砂 5489.8425 
86 065510 金荣亮 14-06-118008 雄 灰 砂 5487.8649 
87 065360 赵殿成1 14-06-118794 雌 灰白条 砂 5487.2617 
88 065531 宋东平 14-06-118958 雄 灰 砂 5487.0449 
89 065620 李志会 14-06-118175 雄 灰 黄 5486.1606 
90 065535 曹渤 14-06-118251 雌 灰 砂 5485.2948 
91 065058 王茂正 14-06-118309 雌 雨点 砂 5475.7641 
92 065567 韩风 14-06-118357 雌 灰 黄 5473.0874 
93 065121 王强 14-06-118569 雌 红楞 黄 5471.6626 
94 065617 徐曼 14-06-118548 雌 雨点 黄 5469.8487 
95 065126 张洪艳 14-06-118658 雌 雨点 黄 5464.7014 
96 065620 李志会 14-06-118195 雄 雨点 黄 5460.5534 
97 065539 白继林 14-06-118678 雌 灰 黄 5457.1617 
98 065360 赵殿成1 14-06-118798 雌 灰白条 砂 5452.2828 
99 065605 明胜二舍 14-06-118089 雌 灰白条 砂 5441.5854 
100 065322 王宏博 14-06-118890 雄 灰 砂 5441.5166 
101 065121 王强 14-06-119339 雌 灰 砂 5438.9251 
102 065614 蔡振生 14-06-119180 雌 灰 黄 5435.4409 
103 065535 曹渤 14-06-118284 雌 雨点 砂 5431.1647 
104 065360 赵殿成1 14-06-118800 雌 灰 砂 5427.1845 
105 065324 刘广军 14-06-119127 雌 灰 黄 5426.6422 
106 065360 赵殿成1 14-06-118746 雌 灰 黄 5424.7004 
107 065620 李志会 14-06-118182 雌 雨点 黄 5417.4073 
108 065620 李志会 14-06-118194 雄 灰 砂 5417.2832 
109 065535 曹渤 14-06-118273 雌 灰 黄 5415.2064 
110 065620 李志会 14-06-118186 雄 红 黄 5413.2743 
111 065328 张英辉 14-06-118477 雌 雨点 砂 5412.4484 
112 065198 忠琦鸽舍 14-06-118420 雌 红楞 砂 5406.8103 
113 065536 吴双喜 14-06-118400 雌 雨点 砂 5405.3939 
114 065058 王茂正 14-06-118316 雌 灰 砂 5401.8900 
115 065121 王强 14-06-118571 雄 绛白条 黄 5401.1353 
116 065520 王顺 14-06-118998 雌 灰 黄 5397.6769 
117 065522 李贺 14-06-118214 雌 灰 砂 5393.5006 
118 065535 曹渤 14-06-118263 雄 灰白条 黄 5389.6580 
119 065040 徐波 14-06-118046 雄 灰 黄 5388.3151 
120 065322 王宏博 14-06-118887 雌 灰 砂 5377.7653 
121 065617 徐曼 14-06-118547 雌 灰 黄 5375.6045 
122 065254 韩世首 14-06-118771 雄 雨点 黄 5368.6394 
123 065517 刘相前 14-06-118433 雌 雨点 黄 5368.1450 
124 065508 孟宪茂 14-06-118622 雄 灰 黄 5367.8616 
125 065509 张忠逊 14-06-118668 雌 花绛 砂 5363.7475 
126 065121 王强 14-06-119333 雌 雨点 砂 5361.8315 
127 065567 韩风 14-06-118351 雌 雨点 砂 5359.1495 
128 065360 赵殿成1 14-06-118797 雄 灰白条 砂 5358.4447 
129 065535 曹渤 14-06-118253 雌 灰 砂 5350.9319 
130 065530 王再奇 14-06-118809 雌 灰 黄 5349.9691 
131 065161 宋权 14-06-118593 雌 灰 黄 5347.8901 
132 065040 徐波 14-06-118039 雌 灰白条 黄 5347.5016 
133 065121 王强 14-06-118577 雌 灰 黄 5344.2032 
134 065254 韩世首 14-06-118782 雄 花 牛 5338.3536 
135 065254 韩世首 14-06-118784 雄 雨点 黄 5334.6104 
136 065620 李志会 14-06-118185 雌 雨点 砂 5330.8324 
137 065535 曹渤 14-06-118290 雌 灰 砂 5328.1841 
138 065539 白继林 14-06-118674 雄 灰 黄 5326.4288 
139 065623 宋国宏 14-06-118862 雌 雨点 黄 5322.8393 
140 065266 王丽红 14-06-119057 雄 红楞 黄 5320.9487 
141 065322 王宏博 14-06-118886 雄 灰 砂 5315.1021 
142 065617 徐曼 14-06-118543 雌 雨点 砂 5304.7426 
143 065198 忠琦鸽舍 14-06-118415 雄 雨点 砂 5302.4322 
144 065614 蔡振生 14-06-119181 雄 雨点 黄 5300.1762 
145 065328 张英辉 14-06-118462 雄 灰 黄 5298.6293 
146 065121 王强 14-06-118573 雌 灰 砂 5296.5455 
147 065322 王宏博 14-06-118894 雌 灰 黄 5290.0983 
148 065544 郭亮 14-06-118380 雄 红 砂 5289.9439 
149 065197 王日暄 14-06-118829 雌 灰 黄 5289.1890 
150 065605 明胜二舍 14-06-118082 雄 雨点 黄 5285.2356 
151 065531 宋东平 14-06-118990 雄 雨白条 砂 5279.0549 
152 065360 赵殿成1 14-06-118740 雄 红 黄 5277.5596 
153 065523 罗东升 14-06-118764 雌 灰 黄 5276.7333 
154 065126 张洪艳 14-06-118651 雌 灰 黄 5275.7149 
155 065539 白继林 14-06-118673 雌 灰 黄 5268.6484 
156 065535 曹渤 14-06-118265 雌 灰 砂 5268.0740 
157 065429 张利 14-06-118389 雌 灰 砂 5266.8119 
158 065554 刘猛 14-06-119195 雌 红 砂 5254.1050 
159 065621 林钢 14-06-118143 雄 灰 黄 5249.2877 
160 065620 李志会 14-06-118173 雄 灰 黄 5248.7363 
161 065040 徐波 14-06-118045 雌 灰 黄 5246.7317 
162 065360 赵殿成1 14-06-119507 雌 红楞 黄 5245.0543 
163 065266 王丽红 14-06-119058 雌 雨白条 黄 5239.1604 
164 065324 刘广军 14-06-119128 雄 灰 黄 5237.5079 
165 065531 宋东平 14-06-118955 雄 雨点 砂 5234.0270 
166 065035 常春生 14-06-119186 雌 灰 砂 5232.7469 
167 065605 明胜二舍 14-06-118081 雄 雨白条 牛 5231.6883 
168 065035 常春生 14-06-119136 雌 灰 砂 5226.7020 
169 065535 曹渤 14-06-118289 雌 灰 砂 5226.4240 
170 065429 张利 14-06-118387 雌 灰 黄 5221.9332 
171 065531 宋东平 14-06-118964 雄 麒麟花 黄 5219.6119 
172 065535 曹渤 14-06-118879 雄 雨点 黄 5216.5605 
173 065094 刘一平 14-06-118842 雄 灰 黄 5216.0810 
174 065121 王强 14-06-118567 雌 灰 黄 5214.6239 
175 065040 徐波 14-06-118040 雄 雨点 黄 5212.8365 
176 065510 金荣亮 14-06-118009 雄 灰 砂 5212.2638 
177 065058 王茂正 14-06-118308 雌 灰 黄 5209.6236 
178 065567 韩风 14-06-118362 雌 雨白条 黄 5207.4756 
179 065624 关俊 14-06-118646 雄 灰 砂 5205.7504 
180 065328 张英辉 14-06-118463 雄 花 黄 5200.5456 
181 065544 郭亮 14-06-118372 雌 雨点 黄 5199.2317 
182 065509 张忠逊 14-06-118661 雄 雨点 黄 5198.2845 
183 065614 蔡振生 14-06-119182 雌 麒麟花 砂 5197.2348 
184 065567 韩风 14-06-119062 雄 灰白条 砂 5196.6863 
185 065035 常春生 14-06-119189 雌 灰白条 砂 5194.2857 
186 065623 宋国宏 14-06-118868 雌 灰 砂 5193.0636 
187 065539 白继林 14-06-118677 雄 灰 黄 5181.8973 
188 065126 张洪艳 14-06-118655 雌 灰 砂 5179.4579 
189 065266 王丽红 14-06-119053 雄 灰 黄 5178.7687 
190 065322 王宏博 14-06-118899 雄 灰 砂 5177.6487 
191 065617 徐曼 14-06-118535 雌 黑 砂 5173.3631 
192 065621 林钢 14-06-118148 雄 灰 黄 5169.6600 
193 065620 李志会 14-06-119343 雌 灰 黄 5166.2966 
194 065509 张忠逊 14-06-118662 雄 雨点 砂 5165.2334 
195 065254 韩世首 14-06-118773 雄 灰 黄 5161.2419 
196 065567 韩风 14-06-119067 雄 灰 黄 5161.1203 
197 065121 王强 14-06-118579 雄 雨点 砂 5152.4189 
198 065606 潘长生 14-06-119312 雄 灰 砂 5151.4730 
199 065121 王强 14-06-118566 雌 灰 黄 5146.3479 
200 065522 李贺 14-06-118230 雌 红 黄 5141.8484 
201 065510 金荣亮 14-06-118013 雌 灰白条 砂 5141.4527 
202 065328 张英辉 14-06-118474 雌 灰 黄 5138.1133 
203 065121 王强 14-06-119336 雄 雨点 黄 5134.4925 
204 065328 张英辉 14-06-118475 雄 灰 黄 5132.8591 
205 065121 王强 14-06-118555 雄 雨点 黄 5129.7899 
206 065360 赵殿成1 14-06-118722 雄 灰 砂 5123.8428 
207 065429 张利 14-06-118393 雌 灰白条 砂 5123.3782 
208 065508 孟宪茂 14-06-118631 雌 灰 黄 5116.7442 
209 065324 刘广军 14-06-119130 雌 雨点 黄 5115.6374 
210 065023 四海鸽舍 14-06-118609 雄 雨点 砂 5113.4198 
211 065510 金荣亮 14-06-118014 雌 灰 黄 5107.2881 
212 065620 李志会 14-06-118187 雌 红楞 砂 5107.2412 
213 065322 王宏博 14-06-118898 雄 灰雨点 砂 5102.3055 
214 065360 赵殿成1 14-06-118750 雄 灰 砂 5101.5636 
215 065626 刘松刚 14-06-118698 雌 雨点 砂 5101.2582 
216 065535 曹渤 14-06-118272 雄 雨点 砂 5101.2562 
217 065040 徐波 14-06-118042 雌 雨点 黄 5100.8551 
218 065121 王强 14-06-118574 雄 红 砂 5094.3447 
219 065121 王强 14-06-119338 雄 红 黄 5083.9562 
220 065361 曹云 14-06-118243 雄 雨点 砂 5076.1563 
221 065429 张利 14-06-118391 雌 灰 黄 5073.8344 
222 065621 林钢 14-06-118112 雌 雨点 黄 5073.7881 
223 065126 张洪艳 14-06-119390 雄 灰 黄 5072.7921 
224 065530 王再奇 14-06-118715 雄 花 黄 5069.0111 
225 065360 赵殿成1 14-06-118730 雌 雨点 砂 5066.7926 
226 065328 张英辉 14-06-118464 雌 雨点 黄 5064.1563 
227 065522 李贺 14-06-118203 雄 花 牛 5063.7932 
228 065606 潘长生 14-06-119311 雌 灰 砂 5062.4248 
229 065522 李贺 14-06-118224 雌 花 砂 5058.8900 
230 065612 王胜山 14-06-118131 雄 灰 黄 5058.8125 
231 065510 金荣亮 14-06-118027 雄 花 黄 5056.6202 
232 065522 李贺 14-06-118228 雄 灰 黄 5043.9742 
233 065121 王强 14-06-118582 雄 雨点 黄 5043.7386 
234 065520 王顺 14-06-118996 雄 灰 黄 5036.6226 
235 065605 明胜二舍 14-06-118088 雄 雨白条 黄 5035.1145 
236 065126 张洪艳 14-06-119381 雄 雨点 砂 5035.0618 
237 065121 王强 14-06-118580 雌 灰 黄 5033.9670 
238 065320 福馨鸽舍 14-06-119395 雌 灰 黄 5032.5791 
239 065531 宋东平 14-06-118980 雌 雨点 黄 5032.4314 
240 065531 宋东平 14-06-118972 雌 雨点 黄 5031.4516 
241 065035 常春生 14-06-119133 雄 红 黄 5030.4722 
242 065517 刘相前 14-06-118423 雄 灰白条 黄 5021.2070 
243 065032 相晓安 14-06-118934 雌 灰 砂 5019.5533 
244 065531 宋东平 14-06-118959 雄 灰 黄 5012.7195 
245 065517 刘相前 14-06-118428 雌 雨点 黄 5007.8960 
246 065517 刘相前 14-06-118439 雄 红楞 砂 5006.2518 
247 065617 徐曼 14-06-118532 雌 灰 砂 5003.4320 
248 065523 罗东升 14-06-118753 雌 雨白条 砂 5003.0245 
249 065522 李贺 14-06-118209 雄 灰 黄 5002.0651 
250 065620 李志会 14-06-118174 雌 灰 黄 5001.3795 
251 065017 陈学金 14-06-119327 雌 灰白条 砂 4999.6734 
252 065510 金荣亮 14-06-118023 雄 灰 砂 4997.8082 
253 065126 张洪艳 14-06-119385 雌 灰 砂 4995.0321 
254 065040 徐波 14-06-118035 雌 灰 砂 4992.8696 
255 065531 宋东平 14-06-118952 雄 灰白条 黄 4981.6857 
256 065429 张利 14-06-118394 雌 雨点 砂 4981.6659 
257 065032 相晓安 14-06-118936 雌 灰 黄 4973.0658 
258 065617 徐曼 14-06-118546 雌 灰 黄 4971.1723 
259 065509 张忠逊 14-06-118665 雌 雨点 砂 4969.9638 
260 065535 曹渤 14-06-118252 雄 雨点 砂 4961.8706 
261 065456 初本辉 14-06-119032 雄 麒麟花 砂 4959.5413 
262 065040 徐波 14-06-118048 雌 灰白条 黄 4958.6455 
263 065040 徐波 14-06-118033 雄 雨点 黄 4955.1843 
264 065094 刘一平 14-06-118849 雌 灰 黄 4951.5896 
265 065612 王胜山 14-06-118127 雄 灰 砂 4951.3953 
266 065121 王强 14-06-119337 雌 雨点 黄 4947.8331 
267 065508 孟宪茂 14-06-118624 雌 雨点 黄 4938.0892 
268 065360 赵殿成1 14-06-118741 雌 灰 黄 4936.7108 
269 065567 韩风 14-06-118342 雄 灰白条 砂 4933.2212 
270 065610 大新鸽舍 14-06-119106 雄 麒麟花 砂 4926.4574 
271 065509 张忠逊 14-06-118670 雌 灰 黄 4925.3219 
272 065023 四海鸽舍 14-06-118611 雌 灰 黄 4922.0885 
273 065360 赵殿成1 14-06-118739 雄 红 砂 4917.3922 
274 065198 忠琦鸽舍 14-06-118413 雄 雨点 砂 4917.1921 
275 065620 李志会 14-06-118179 雄 灰 黄 4913.3763 
276 065539 白继林 14-06-118676 雄 雨点 砂 4907.3050 
277 065322 王宏博 14-06-118900 雌 灰 砂 4903.0866 
278 065536 吴双喜 14-06-118484 雌 灰 黄 4892.9633 
279 065017 陈学金 14-06-119325 雌 花绛 砂 4883.6300 
280 065035 常春生 14-06-119185 雄 灰 砂 4875.2302 
281 065322 王宏博 14-06-118895 雄 灰 砂 4873.7810 
282 065550 孟庆伟 14-06-119356 雄 灰 黄 4870.1657 
283 065429 张利 14-06-118381 雌 雨点 黄 4844.6593 
284 065620 李志会 14-06-118183 雄 灰 黄 4844.0192 
285 065161 宋权 14-06-118599 雌 灰 砂 4842.3595 
286 065161 宋权 14-06-118594 雌 灰 黄 4841.6747 
287 065360 赵殿成1 14-06-118745 雌 红 黄 4840.6509 
288 065032 相晓安 14-06-118942 雌 灰 砂 4828.5877 
289 065322 王宏博 14-06-118891 雄 深雨点 砂 4816.5308 
290 065360 赵殿成1 14-06-118731 雄 灰 黄 4807.0701 
291 065360 赵殿成1 14-06-119506 雌 雨点 砂 4806.9046 
292 065517 刘相前 14-06-118426 雌 黑 黄 4805.7430 
293 065360 赵殿成1 14-06-118792 雌 灰 砂 4804.6569 
294 065360 赵殿成1 14-06-118799 雌 红 黄 4802.0009 
295 065121 王强 14-06-118572 雄 绛白条 黄 4798.8601 
296 065536 吴双喜 14-06-118481 雄 灰 砂 4789.2450 
297 065197 王日暄 14-06-118825 雌 灰 砂 4786.8921 
298 065539 白继林 14-06-118671 雄 灰 黄 4757.2578 
299 065328 张英辉 14-06-118465 雄 雨点 黄 4750.0387 
300 065328 张英辉 14-06-118468 雌 灰白条 黄 4743.7145 
301 065530 王再奇 14-06-118803 雄 灰 黄 4734.4939 
302 065540 张鸿刚 14-06-118460 雄 灰 黄 4732.1897 
303 065620 李志会 14-06-118188 雌 灰 黄 4730.3334 
304 065550 孟庆伟 14-06-118338 雌 雨点 砂 4727.1653 
305 065620 李志会 14-06-118191 雌 雨点 砂 4725.0961 
306 065121 王强 14-06-118551 雄 红 砂 4722.5677 
307 065023 四海鸽舍 14-06-118612 雌 雨点 黄 4716.7219 
308 065035 常春生 14-06-119138 雌 灰 砂 4708.1496 
309 065198 忠琦鸽舍 14-06-118416 雌 雨点 黄 4708.1007 
310 065058 王茂正 14-06-118312 雌 雨点 黄 4694.1275 
311 065520 王顺 14-06-118995 雄 灰 砂 4693.9782 
312 065510 金荣亮 14-06-118028 雄 雨点 黄 4690.2641 
313 065621 林钢 14-06-118115 雌 灰白条 黄 4689.7078 
314 065550 孟庆伟 14-06-119370 雄 雨点 黄 4689.5179 
315 065523 罗东升 14-06-118756 雌 雨点 砂 4681.4553 
316 065197 王日暄 14-06-118833 雄 麒麟花 黄 4673.9476 
317 065617 徐曼 14-06-118539 雌 灰 砂 4668.1930 
318 065360 赵殿成1 14-06-118749 雄 灰 砂 4668.0165 
319 065610 大新鸽舍 14-06-119103 雄 花 黄 4656.4243 
320 065610 大新鸽舍 14-06-119117 雄 灰白条 砂 4645.4697 
321 065522 李贺 14-06-118211 雌 灰 黄 4641.0519 
322 065322 王宏博 14-06-118885 雄 灰 砂 4639.6520 
323 065523 罗东升 14-06-118767 雌 灰 砂 4633.3611 
324 065517 刘相前 14-06-118424 雄 雨点 砂 4627.3353 
325 065361 曹云 14-06-118246 雌 雨点 砂 4619.4669 
326 065197 王日暄 14-06-118830 雄 红 砂 4605.3174 
327 065360 赵殿成1 14-06-119504 雄 雨点 砂 4602.2946 
328 065517 刘相前 14-06-118434 雌 灰 黄 4595.2312 
329 065606 潘长生 14-06-119374 雌 雨白条 牛 4588.3796 
330 065040 徐波 14-06-118038 雄 灰 砂 4586.3381 
331 065614 蔡振生 14-06-119177 雌 灰 黄 4571.0100 
332 065531 宋东平 14-06-118956 雄 灰 砂 4567.6501 
333 065324 刘广军 14-06-119126 雌 麒麟花 黄 4566.8136 
334 065567 韩风 14-06-118361 雌 红 黄 4564.0842 
335 065531 宋东平 14-06-118975 雄 雨点 砂 4554.8883 
336 065266 王丽红 14-06-119054 雄 红 黄 4547.5489 
337 065522 李贺 14-06-118222 雌 雨点 砂 4533.2018 
338 065456 初本辉 14-06-118918 雄 灰 黄 4520.8928 
339 065508 孟宪茂 14-06-118635 雌 灰 砂 4502.5799 
340 065523 罗东升 14-06-118762 雌 灰 黄 4489.8752 
341 065610 大新鸽舍 14-06-119111 雄 雨点 黄 4489.2355 
342 065197 王日暄 14-06-118684 雌 灰 砂 4475.4756 
343 065023 四海鸽舍 14-06-118616 雌 灰 砂 4439.0693 
344 065509 张忠逊 14-06-118666 雌 红楞 砂 4431.7733 
345 065540 张鸿刚 14-06-118453 雌 麒麟花 黄 4423.6757 
346 065531 宋东平 14-06-118977 雌 灰 砂 4396.0213 
347 065328 张英辉 14-06-118469 雄 灰 黄 4392.0341 
348 065610 大新鸽舍 14-06-119109 雌 灰 黄 4384.3582 
349 065610 大新鸽舍 14-06-119119 雄 灰 黄 4382.2544 
350 065522 李贺 14-06-118220 雄 红 黄 4367.5802 
351 065610 大新鸽舍 14-06-119116 雌 灰 黄 4341.7644 
352 065624 关俊 14-06-118643 雄 灰 黄 4333.4869 
353 065624 关俊 14-06-118644 雄 雨点 砂 4314.6783 
354 065523 罗东升 14-06-118751 雄 红 黄 4305.1192 
355 065324 刘广军 14-06-119125 雄 灰 黄 4284.3356 
356 065624 关俊 14-06-118642 雌 花 砂 4278.7534 
357 065530 王再奇 14-06-118805 雄 红楞 砂 4276.8360 
358 065360 赵殿成1 14-06-118742 雄 灰 砂 4275.8167 
359 065032 相晓安 14-06-118939 雌 灰 黄 4271.5625 
360 065612 王胜山 14-06-118122 雄 雨点 黄 4251.8886 
361 065456 初本辉 14-06-118913 雄 红 黄 4231.7166 
362 065623 宋国宏 14-06-118865 雄 灰 黄 4227.8610 
363 065610 大新鸽舍 14-06-119118 雌 雨点 黄 4227.7437 
364 065523 罗东升 14-06-118761 雌 灰 黄 4197.3281 
365 065621 林钢 14-06-118111 雌 雨点 黄 4153.4907 
366 065523 罗东升 14-06-118769 雌 雨点 黄 4131.5304 
367 065522 李贺 14-06-118229 雌 灰白条 牛 4116.5723 
368 065526 邹恒运 14-06-119011 雌 雨点 砂 4114.5528 
369 065361 曹云 14-06-118233 雄 灰白条 砂 4111.9714 
370 065610 大新鸽舍 14-06-119107 雄 灰 黄 4102.8787 
371 065550 孟庆伟 14-06-119352 雄 雨白条 黄 4099.9895 
372 065623 宋国宏 14-06-118811 雄 灰 黄 4069.4911 
373 065197 王日暄 14-06-118835 雄 灰 砂 4065.3214 
374 065522 李贺 14-06-118221 雄 雨点 砂 3919.0537 
375 065517 刘相前 14-06-118422 雌 雨点 砂 3850.9082 
376 065035 常春生 14-06-119131 雄 灰 砂 3840.5143 
377 065620 李志会 14-06-118190 雄 雨点 黄 3796.1317 
378 065197 王日暄 14-06-118697 雄 雨点 砂 3771.8463 
379 065456 初本辉 14-06-119033 雄 麒麟花 黄 3745.9187 
380 065322 王宏博 14-06-118883 雄 雨点 黄 3621.1960 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册